Tranfusão de sangue e hemocomponentes
Está com dúvidas de como utilizar ? clique aqui
Use o touch para arrastá-la
Resultados |
|||||
Volume a ser transfundido (sangue total ou concentrado de hemácias) |
|||||
Concentrado de plaquetas | |||||
Plasma congelado fresco | |||||
Crioprecipitado |
Indicações de uso dos hemocomponentes |
|||||
COMPONENTE | INDICAÇÃO | ADMINISTRAÇÃO | |||
*Sangue total fresco | Anemia hipovolêmica, disfunção hemostática, coagulopatia | Cada 20 mL/kg eleva em 10% o hematócrito | |||
**Sangue total estocado | Anemia hipovolêmica | Cada 20 mL/kg eleva em 10% o hematócrito | |||
Concentrado de hemácias | Anemia normovolêmica | Cada 10 mL/kg eleva em 10% o hematócrito | |||
Concentrado de plaquetas | Trombocitopatias e trombocitopenia | 1 unidade a cada 10 kg | |||
Plasma Fresco congelado | Coagulopatia, expansão aguda de volume, hipoproteinemia | 10 mL/kg, repetir se necessário | |||
Crioprecipitado | Hipofibrinogenemia, deficiência de von Willebrand e Hemofilia A | 1 unidade a cada 10 kg |
Sua contribuição é muito importante para nós:
Por favor nos notifique mandando um email para info@vetsapiens.com caso você note qualquer erro ou omissão neste conteúdo.